요컨대, 전산망을 부실 관리하여 회원들에게 심각한 피해를 입혔다는 것으로 요약할 수 있겠다.
기업이 지금과 같이 안일한 보안 수준을 유지하고, 보안 담당자들의 도덕적 해이를 방치한다면 시간이 문제일 뿐 결국은 뚫리게 된다.
회원들 개인 차원에서 아무리 노력을 하고 주의를 기울인다 해도 말짱 도루묵이라는 얘기지만, 어쨌든 비밀번호 관리 등의 개인적인 보안 노력은 철저히 해주어야 할 것이다.
외국의 한 보안관련 블로그에서 공개한 사람들이 많이 쓰는 나쁜 비밀번호 TOP 500 중에서 상위 200개만 옮겨봤다.
The Top 500 Worst Passwords of All Time
No | 1-50 | No | 51-100 | No | 101-150 | No | 151-200 |
1 | 1231456 | 51 | jessica | 101 | porsche | 151 | james |
2 | password | 52 | panties | 102 | guitar | 152 | mike |
3 | 12345678 | 53 | pepper | 103 | chelsea | 153 | brandon |
4 | 1234 | 54 | 1111 | 104 | black | 154 | fender |
5 | pussy | 55 | austin | 105 | diamond | 155 | anthony |
6 | 12345 | 56 | william | 106 | nascar | 156 | blowme |
7 | dragon | 57 | daniel | 107 | jackson | 157 | ferrari |
8 | qwerty | 58 | golfer | 108 | cameron | 158 | cookie |
9 | 696969 | 59 | summer | 109 | 654321 | 159 | chicken |
10 | mustang | 60 | heather | 110 | computer | 160 | maverick |
11 | letmein | 61 | hammer | 111 | amanda | 161 | chicago |
12 | baseball | 62 | yankees | 112 | wizard | 162 | joseph |
13 | master | 63 | joshua | 113 | xxxxxxxx | 163 | diablo |
14 | michael | 64 | maggie | 114 | money | 164 | sexsex |
15 | football | 65 | biteme | 115 | phoenix | 165 | hardcore |
16 | shadow | 66 | enter | 116 | mickey | 166 | 666666 |
17 | monkey | 67 | ashley | 117 | bailey | 167 | willie |
18 | abc123 | 68 | thunder | 118 | knight | 168 | welcome |
19 | pass | 69 | cowboy | 119 | iceman | 169 | chris |
20 | fuckme | 70 | silver | 120 | tigers | 170 | panther |
21 | 6969 | 71 | richard | 121 | purple | 171 | yamaha |
22 | jordan | 72 | fucker | 122 | andrea | 172 | justin |
23 | harley | 73 | orange | 123 | horny | 173 | banana |
24 | ranger | 74 | merlin | 124 | dakota | 174 | driver |
25 | iwantu | 75 | michelle | 125 | aaaaaa | 175 | marine |
26 | jennifer | 76 | corvette | 126 | player | 176 | angels |
27 | hunter | 77 | bigdog | 127 | sunshine | 177 | fishing |
28 | fuck | 78 | cheese | 128 | morgan | 178 | david |
29 | 2000 | 79 | matthew | 129 | starwars | 179 | maddog |
30 | test | 80 | 121212 | 130 | boomer | 180 | hooters |
31 | batman | 81 | patrick | 131 | cowboys | 181 | wilson |
32 | trustno1 | 82 | martin | 132 | edward | 182 | butthead |
33 | thomas | 83 | freedom | 133 | charles | 183 | dennis |
34 | tigger | 84 | ginger | 134 | girls | 184 | fucking |
35 | robert | 85 | blowjob | 135 | booboo | 185 | captain |
36 | access | 86 | nicole | 136 | coffee | 186 | bigdick |
37 | love | 87 | sparky | 137 | xxxxxx | 187 | chester |
38 | buster | 88 | yellow | 138 | bulldog | 188 | smokey |
39 | 1234567 | 89 | camaro | 139 | ncc1701 | 189 | xavier |
40 | soccer | 90 | secret | 140 | rabbit | 190 | steven |
41 | hockey | 91 | dick | 141 | peanut | 191 | viking |
42 | killer | 92 | falcon | 142 | john | 192 | snoopy |
43 | george | 93 | taylor | 143 | johnny | 193 | blue |
44 | sexy | 94 | 111111 | 144 | gandalf | 194 | eagles |
45 | andrew | 95 | 131313 | 145 | spanky | 195 | winner |
46 | charlie | 96 | 123123 | 146 | winter | 196 | samantha |
47 | superman | 97 | bitch | 147 | brandy | 197 | house |
48 | asshole | 98 | hello | 148 | compaq | 198 | miller |
49 | fuckyou | 99 | scooter | 149 | carlos | 199 | flower |
50 | dallas | 100 | please | 150 | tennis | 200 | jack |
1위가 123456 이다.
139위 ncc1701는 스타트랙의 엔터프라이즈 번호.
666666과 같이 6을 여섯 번 쓴다거나, 7777777과 같이 7을 일곱 번 쓰는 경우도 순위에 랭크되어 있다.
사람들이 많이 쓰는 나쁜 비밀번호 TOP 500에 본인의 패스워드가 포함되어 있다면 당장 바꾸는 것이 좋을 것이다.
해커들이 공격할 때 이 패스워드를 가장 먼저 입력할 수도 있으니까 말이다.
reference: http://www.whatsmypass.com/the-top-500-worst-passwords-of-all-time
댓글 없음:
댓글 쓰기