시일이 지난 신문을 뒤적이다가
2010학년도 `서울대 합격자 출신고 현황`이라는 기사를 다시 들추어 보게 됐는데..
전국적으로 스무명 넘게 무더기로 보낸 데는 죄다 과학고, 외고, 특목고 일색이다.
안산 동산고가 좀 특이한 경우이긴 한데..
하여간 일부 학교의 서울대 독식현상이 가중되고, 정말 고교 서열화가 장난 아니다.
아래표는 서울지역 고등학교 분량만 따로 뽑아낸 것이다.
출신고 | 합격인원 | 출신고 | 합격인원 | 출신고 | 합격인원 |
가락고 | 1 | 반포고 | 7 | 영신고 | 4 |
강동고 | 2 | 방산고 | 6 | 영신여고 | 2 |
강서고 | 7 | 배명고 | 10 | 영일고 | 6 |
개포고 | 8 | 배문고 | 6 | 영파여고 | 5 |
건국대 사대부속고 | 3 | 배재고 | 10 | 영훈고 | 8 |
경기고 | 15 | 배화여고 | 2 | 예일여고 | 3 |
경기여고 | 9 | 보성고 | 13 | 오금고 | 3 |
경문고 | 6 | 보성여고 | 2 | 오산고 | 3 |
경복고 | 6 | 보인고 | 4 | 용문고 | 3 |
경복여고 | 1 | 불암고 | 1 | 용산고 | 5 |
경성고 | 2 | 삼성고 | 2 | 우신고 | 3 |
경신고 | 2 | 상계고 | 7 | 원묵고 | 1 |
경인고 | 2 | 상명고 | 3 | 월계고 | 2 |
경일고 | 1 | 상명대 사대부속여고 | 2 | 은광여고 | 9 |
경희고 | 1 | 상문고 | 14 | 이대부속 이화금란고 | 7 |
경희여고 | 3 | 상암고 | 2 | 이화여고 | 2 |
계성여고 | 1 | 상일여고 | 4 | 이화여자외고 | 5 |
고려대 사대부속고 | 1 | 서라벌고 | 13 | 인창고 | 3 |
고척고 | 4 | 서문여고 | 7 | 인헌고 | 3 |
공항고 | 3 | 서울고 | 12 | 자양고 | 3 |
관악고 | 2 | 서울과학고 | 90 | 자운고 | 5 |
광남고 | 5 | 서울대 사대부설고 | 2 | 잠신고 | 4 |
광문고 | 3 | 서울문영여고 | 2 | 잠실고 | 2 |
광성고 | 4 | 서울세종고 | 3 | 잠실여고 | 2 |
광신고 | 3 | 서울여고 | 1 | 장충고 | 3 |
광양고 | 4 | 서울여자상업고 | 1 | 장훈고 | 1 |
광영고 | 2 | 서울예술고 | 76 | 재현고 | 5 |
광영여고 | 3 | 서울외고 | 6 | 전통예술고 | 2 |
구로고 | 1 | 서울체육고 | 1 | 정신여고 | 5 |
구일고 | 2 | 서초고 | 7 | 정의여고 | 3 |
국악고 | 25 | 석관고 | 3 | 중경고 | 1 |
금옥여고 | 2 | 선유고 | 3 | 중동고 | 11 |
남강고 | 4 | 선일여고 | 5 | 중산고 | 9 |
단국대 사대부속고 | 8 | 선정고 | 3 | 중앙고 | 3 |
대광고 | 6 | 선화예술고 | 47 | 중앙대 사대부속고 | 10 |
대성고 | 7 | 성남고 | 1 | 진명여고 | 3 |
대신고 | 1 | 성동고 | 2 | 진선여고 | 6 |
대원고 | 4 | 성보고 | 4 | 창덕여고 | 9 |
대원외고 | 69 | 성신여고 | 1 | 창동고 | 1 |
대일고 | 5 | 세종과학고 | 40 | 창문여고 | 3 |
대일외고 | 24 | 세현고 | 1 | 청담고 | 3 |
대진고 | 6 | 세화고 | 7 | 청량고 | 3 |
대진여고 | 2 | 세화여고 | 8 | 청원고 | 4 |
덕원여고 | 2 | 송곡고 | 1 | 청원여고 | 2 |
덕원예술고 | 6 | 송곡여고 | 1 | 충암고 | 4 |
도봉고 | 2 | 수락고 | 1 | 태릉고 | 2 |
독산고 | 2 | 숙명여고 | 14 | 풍문여고 | 1 |
동국대 사대부속여고 | 2 | 숭문고 | 3 | 한가람고 | 1 |
동덕여고 | 6 | 숭실고 | 3 | 한빛맹학교 | 1 |
동명여고 | 1 | 숭의여고 | 1 | 한서고 | 2 |
동북고 | 7 | 신광여고 | 1 | 한성고 | 2 |
동성고 | 2 | 신목고 | 3 | 한성과학고 | 33 |
동일여고 | 1 | 신일고 | 3 | 한성여고 | 2 |
동작고 | 2 | 신협고 | 1 | 한영고 | 11 |
둔촌고 | 5 | 압구정고 | 6 | 한영외고 | 21 |
등촌고 | 1 | 양재고 | 9 | 현대고 | 11 |
마포고 | 7 | 양정고 | 8 | 혜성여고 | 1 |
면목고 | 2 | 양천고 | 4 | 혜원여고 | 3 |
명덕고 | 4 | 여의도고 | 4 | 홍익대 사대부속고 | 2 |
명덕여고 | 2 | 여의도여고 | 1 | 화곡고 | 1 |
명덕외고 | 34 | 염광고 | 1 | 환일고 | 2 |
명지고 | 4 | 영동고 | 6 | 효문고 | 1 |
목동고 | 3 | 영동일고 | 6 | 휘경여고 | 2 |
무학여고 | 3 | 영등포여고 | 3 | 휘문고 | 17 |
문일고 | 1 | 영락고 | 2 |
참 많은 것들을 생각하게 하는 통계표다.
재미있는 것 중의 하나는.. 대학 서열과는 다르게 숙명여고가 이화여고를 크게 앞르지고 있다는 거다.
이화여고, 이화금란고(이화여대 사대부속고), 심지어 이화여자외고까지 모두 숙명여고한테 안 된다.
역시 `오륀지`의 파워는 막강하다.
비슷한 이유겠지만.. 서울고와 서울여고의 격차도 엄청나다.
서울여상.. 역시 대단하다.
한편, 사교육 3대 특구인 강남3구(강남·서초·송파구), 노원구, 양천구 청소년들의 학업 스트레스에 따른 우울증이 심각한 수준이란다.
교육의 파시즘.
우리 청소년들은 놀아야 할 `짬`도 없고, 놀아볼 `거리`도 없으며, 놀아줄 `판`도 갖지 못한다는 푸념은 거짓이 아닌 것이다.
안산 동산고는 기독교재단 사립고로 일종의 특목고 정도로 봐도 되는 학교입니다. 돈 없으면 다니지 못하는 학교니까....
답글삭제@goldenbug - 2010/04/16 18:44
답글삭제일찍부터 `자율고`적인 성격이 강한 학교였군요.
특목고 제외하면 .. 별반 차이 없어 보이는데.. 제 시각이 이상한가요?
답글삭제서울대만 보면 그렇겠죠^^ 좀 나간다는 상위권대학 기준을 보면 서울지역 고등학교가 훨신 우위겠지만...
@nihili - 2010/04/17 13:37
답글삭제통계라는 게 참 웃기는 겁니다. 예를 들어, A학교에서 4명 보냈고, B학교에서 2명 보냈다고 한다면 별반 차이가 없다고 생각할 수 있습니다. 하지만 A학교의 전교생이 400명이고, B학교는 800명이라고 한다면 얘기는 한참 달라지게 됩니다.
서울대만 국한으로 통계로 볼때 전 생각했거든요. 지방 대도시 고등학교도 서울대만 놓고 보면 엇비슷한 걸로 아는데.. 교육의 질로 보면 서울이 우위겠지만. 서울대 들어갈 인재는 교육 환경보다 개인의 자질이 더 많은 기여를 한다고 생각하거든요. 하지만 서울 수도권 상위대학을 놓고 보면 교육환경이 우위인 서울지역 학생들 점유율이 높겠죠. 전 그렇게 생각했거든요.
답글삭제비밀 댓글 입니다.
답글삭제참 전교학생수와 서울대뿐만아니라 연세대 고려대 서성한 까지는 다 합계해서 자료를 올리면 더욱더 믿음이가고 순위도 독자들이 매길수있었을텐데
답글삭제